KRX 100
|
Membri del Krx100 |
Peso % sul totale |
| Samsungelec | 13.88 |
| Posco | 6.51 |
| Kepco | 3.95 |
| Sktelecom | 3.41 |
| Hhi | 3.01 |
| Kbfinancialgroup | 2.46 |
| Shinhangroup | 2.42 |
| Kt&G | 2.27 |
| Lgelectronics | 2.13 |
| Kt | 2.08 |
| Hyundaimtr | 1.92 |
| Shinsegae | 1.71 |
| Samsungf&Mins | 1.69 |
| Lg Display | 1.62 |
| Sk Energy | 1.45 |
| S-Oil | 1.45 |
| Lg Corp. | 1.44 |
| Hyundaieng&Const | 1.30 |
| Dhico | 1.29 |
| Samsungc&T | 1.25 |
| Nhn | 1.25 |
| Samsungelec(1P) | 1.25 |
| Mobis | 1.21 |
| Woorifinance | 1.18 |
| Samsunghvyind | 1.15 |
| Ktf | 1.14 |
| Lotte Shopping | 1.14 |
| Lgchem | 1.07 |
| Hanafinancialgr | 0.89 |
| Samsung Card | 0.89 |
| Korexbk | 0.88 |
| Kogas | 0.88 |
| Hyundaimercmar | 0.87 |
| Sk | 0.87 |
| Samsungsecu | 0.85 |
| Dcchemical | 0.85 |
| Hynixsemi | 0.75 |
| Amorepacific | 0.70 |
| Dsme | 0.69 |
| Ibk | 0.69 |
| Korexp | 0.67 |
| Hyundai Steel | 0.65 |
| Miraeassetsec | 0.63 |
| Dwec | 0.62 |
| Gs E&C | 0.60 |
| Kangwonland | 0.58 |
| Kcc | 0.58 |
| Kal | 0.57 |
| Lg Telecom | 0.56 |
| Hyundaimipodock | 0.56 |
| Kiamtr | 0.54 |
| Lgh&H | 0.54 |
| Dsinfra | 0.54 |
| Daewoosecu | 0.53 |
| Samsungelecmech | 0.50 |
| Samsung Sdi Co.,Ltd. | 0.50 |
| Gs | 0.49 |
| Hyundai Dvp Co | 0.49 |
| Ls | 0.46 |
| Hankooktire | 0.45 |
| Doosan | 0.44 |
| Stx Pan Ocean | 0.44 |
| Sknetworks | 0.43 |
| Samsungtechwin | 0.42 |
| Dwic | 0.42 |
| Yuhan | 0.40 |
| Cj Cheiljedang | 0.40 |
| Wjcoway | 0.38 |
| S1 | 0.37 |
| Lotteconf | 0.37 |
| Wis | 0.36 |
| Cheilind | 0.36 |
| Hanjinshipping | 0.35 |
| Samsungeng | 0.34 |
| Hyundaisecu | 0.34 |
| Glovis | 0.34 |
| Daelimind | 0.33 |
| Honampetrochem | 0.33 |
| The Hite | 0.33 |
| Dongkukstlmill | 0.32 |
| Hanwha | 0.32 |
| Lg Dacom | 0.32 |
| Mkif | 0.30 |
| Hyundaideptst | 0.28 |
| Korzinc | 0.28 |
| Hyosung | 0.28 |
| Nongshim | 0.28 |
| Lsindustrialsystems | 0.27 |
| Kih | 0.26 |
| Hanjin Hvy Ind | 0.26 |
| Hyundai M&F Ins | 0.23 |
| Dongbuins | 0.23 |
| Korean Re | 0.22 |
| Taekwangind | 0.22 |
| Kodex 200 | 0.21 |
| Kps | 0.21 |
| Samsungfinechem | 0.20 |
| Youngpoong | 0.20 |
| Ncsoft | 0.20 |
| Cj | 0.20 |
| Aggiornato a dicembre 2008. |